اخبار رياضية

احسن عشر ارقام عبر التاريخ لحد الان في سباق 3000م

دانيال كومان صاحب الرقم العالمي لمسافة 3000متر مستوية

شبكة عراق الخير :

دانيال كومين (بالإنجليزيةDaniel Komen)‏ (ولد في 17 ماي 1976) هو عداء كيني، وهو صاحب الرقم القياسي

العالمي

لمسافة 3000 متر بزمن قدره 7:20.67 منذ 1996 .

1) دانيال كومان (كينيا) 7:20،67 (1996) WR

2) هشام الكروج (المغرب) 7:23،09 (1999)

3) علي سعيدي سياف (الجزائر) 7:25،02 (2000)

4) هايلي جيبري سيلاسي (إثيوبيا) 7:25،09 (1998)

5) نور الدين مرسلي (الجزائر) 7:25،11 (1994)

6) دانيال كومان (كينيا) 7:25،16 (1996)

7) هايلي جيبري سيلاسي (إثيوبيا) 7:25،54 (1998)

8) كينينيسا بيكيلي (إثيوبيا) 7:25،79 (2007)

9) دانيال كومان (كينيا) 7:25،87 (1996)

10 هايلي جيبري سيلاسي(إثيوبيا) 7:26،02 (1997)

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights